تم بناء مشروع دنيز اسطنبول في منطقة بيليك دوزو على مساحة أرض 150.000 متر مربع، ويتكون من 200 بناء، ويبلغ إجمالي عدد الشقق فيه 5100 عقار، ويوجد حالياً خيارات للشقق والفلل تبدأ من 2+1 إلى 5+1 تبدأ من 127 م2 حتى 715 م2. هناك خيارات للشقق الثلاثية.
Update | Category | Type | Floor Type | Area From / M2 | Area To / M2 | price from | Price To | Currency | exchange rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/01/2023 | Apartment | 2+1 | One Flat | 127 | 188 | 424,000 | 816,000 | US dollars | 18.75337 |
05/01/2023 | Apartment | 3+1 | One Flat | 160 | 212 | 709,000 | 1,694,000 | US dollars | 18.75337 |
05/01/2023 | Apartment | 4+1 | One Flat | 208 | 275 | 784,000 | 1,903,000 | US dollars | 18.75337 |
05/01/2023 | Villa | 4+1 | Triplex-Twin | 533 | 619 | 2,607,000 | 2,853,000 | US dollars | 18.75337 |
05/01/2023 | Apartment | 5+1 | One Flat | 290 | 338 | 3,341,000 | 3,341,000 | US dollars | 18.75337 |
مميزات المشروع الأمن بدوام كامل مراقبة بالكاميرات كافيه مطعم اطلالة البحر اطلالة المدينة كراج قسم الاستقبال المدرسة الدولية
مقارنة العقارات
قارن